Die Termine, Ausschreibungen und Ergebnisse der MTB-Saison 2018/2019.
Serie | Rennen | Ausschreibung | Ergebnisse |
06.10.2018 Slubice | Link Slubice | ||
07.10.2018 Wehlaberg Bike Marathon | Link Wehlaberg | ||
14.10.2018 Lauchhammer „Kippenrennen“ | Link Lauchhammer | ||
21.10.2018 Sallgast „Fuchsbau-MTB-Race“ | Link Sallgast | ||
28.10.2018 Neuendorf (Teichlandradler) | Ausschreibung Teichland | Ergebnis Teichland | |
03.11.2018 Tauer (RSV Peitz) | Ausschreibung Tauer | Ergebnis Tauer | |
11.11.2018 Madlower Badesee (RK Endspurt 09) | Ausschreibung Madlow | Ergebnis Madlow | |
01.12.2018 Eisenhüttenstadt (MSV Diehlower Berge) | Ergebnis Diehloer Berge | ||
09.12.2018 Branitz (RSC Cottbus) | Ausschreibung Branitz | Ergebnis Branitz 2018 | |
19.01.2019 Forst (PSV Forst) | Ausschreibung Forst | ||
20.01.2019 Deulowitzer See (RSV Peitz) | Ausschreibung Deulowitzer See | Ergebnis Guben 2019 |
Hallo in die Lausitz,
kleiner Hinweis, weil ich auch darüber gestolpert bin. Die Termine in Forst und am Deulowitzer See, schaut Euch mal die Jahreszahl an 🙂
Diese Seite mein ich:
https://mtb-lausitz.de/2018/11/22/saison-2018-2019/
Ciao und sportliche Grüße aus Nordsachsen
Hi, besten Dank!! #geändert
Hi,
danke für das tolle Rennen am Deulowitzer See!
Toller Leute, tolle Landschaft!
Grüße Steffen.
Danke Steffen! Das war es für diese Saison leider auch schon mit der MTB-Lausitz Serie. Wir sehen uns hoffentlich 2019/2020 wieder! Gruß! Hannes
Hallo Hannes,
nochmals vielen Dank für die Zusammenstellung der Daten zur MTB- Serie. Nach wie vor fehlt Forst. Auf der Seite vom PSV stehen die Ergebnisse, allerdings nur die jeweils ersten drei in den AG. Schön wäre es, wenn in Zukunft auch die Platzierten aufgeführt wären, so daß man sich auch mal über einen vierten Platz freuen kann.
In diesem Sinne bis zum nächsten Jaht !
Gruß Uwe